Giftige Pflanzen im Garten
Viele verbreitete Gartenpflanzen sind giftig, ohne dass man sie deshalb meiden müsste – entscheidend ist, wo sie stehen. Diese Übersicht listet die Arten mit der höchsten Einstufung; bei Kindern oder Haustieren im Haushalt lohnt bei ihnen der zweite Blick auf den Standort.
Welche Gartenpflanzen sind stark giftig?
In der Pflanzendatenbank von Mein Grünraum tragen derzeit 30 Gartenpflanzen die beiden höchsten Giftigkeitsstufen: 13 gelten als lebensgefährlich, 17 als stark giftig. Dazu zählen Christrose, Eibe, Eibe 'Fastigiata'. Nahezu alle davon sind sowohl für Kinder als auch für Haustiere relevant.
| Pflanze | Winterhart | Standort | Wuchshöhe | Immergrün | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| ChristroseHelleborus niger | ab 3a | halbschattig | 10 bis 30 cm | ja | lebensgefährlich – Kinder, Haustiere |
| EibeTaxus baccata | ab 6a | halbschattig | 3 bis 10 m | ja | lebensgefährlich – Kinder, Haustiere |
| Eibe 'Fastigiata'Taxus baccata 'Fastigiata' | ab 6a | sonnig bis halbschattig | 4 bis 8 m | ja | lebensgefährlich – Kinder, Haustiere |
| EisenhutAconitum napellus | ab 5a | halbschattig | 0,7 bis 1,5 m | nein | lebensgefährlich – Kinder, Haustiere |
| EngelstrompeteBrugmansia | ab 9a | sonnig | 2,5 bis 6 m | nein | lebensgefährlich – Kinder, Haustiere |
| FingerhutDigitalis purpurea | ab 5a | halbschattig | 0,4 bis 1,5 m | nein | lebensgefährlich – Kinder, Haustiere |
| Gefleckter AronstabArum maculatum | ab 6a | halbschattig | 15 bis 40 cm | nein | lebensgefährlich – Kinder, Haustiere |
| GoldregenLaburnum anagyroides | ab 5a | sonnig | 5 bis 6 m | nein | lebensgefährlich – Kinder, Haustiere |
| HerbstzeitloseColchicum autumnale | ab 5a | sonnig bis halbschattig | 10 bis 30 cm | nein | lebensgefährlich – Kinder, Haustiere |
| Rittersporn (Delphinium)Delphinium | ab 4b | sonnig | 0,4 bis 2 m | nein | lebensgefährlich – Kinder, Haustiere |
| RizinusRicinus communis | ab 9a | sonnig | 4 bis 6 m | nein | lebensgefährlich – Kinder, Haustiere |
| TollkirscheAtropa belladonna | ab 5b | halbschattig bis schattig | 0,5 bis 1,5 m | nein | lebensgefährlich – Kinder, Haustiere |
| ZiertabakNicotiana alata | ab 10a | sonnig bis halbschattig | 20 bis 40 cm | nein | lebensgefährlich – Kinder, Haustiere |
| AdonisröschenAdonis vernalis | ab 3a | sonnig | 15 bis 20 cm | nein | stark giftig – Kinder, Haustiere |
| Clematis (Waldrebe)Clematis x jackmanii | ab 5a | sonnig bis halbschattig | 3 bis 3,5 m | nein | stark giftig – Kinder, Haustiere |
| Jakobs-GreiskrautJacobaea vulgaris | ab 4b | sonnig | 0,4 bis 1,6 m | nein | stark giftig – Kinder, Haustiere |
| KaiserkroneFritillaria imperialis | ab 4a | sonnig | 0,5 bis 1,5 m | nein | stark giftig – Kinder, Haustiere |
| KletterhortensieHydrangea petiolaris | ab 5a | halbschattig | 6 bis 10 m | nein | stark giftig – Kinder, Haustiere |
| KüchenschellePulsatilla vulgaris | ab 5a | sonnig | 5 bis 30 cm | nein | stark giftig – Kinder, Haustiere |
| LavendelheidePieris japonica | ab 6a | halbschattig | 2 bis 3 m | ja | stark giftig – Kinder, Haustiere |
| LilieLilium | ab 4b | sonnig bis halbschattig | 15 bis 30 cm | nein | stark giftig – Haustiere |
| OleanderNerium oleander | ab 9a | sonnig | 3 bis 6 m | ja | stark giftig – Kinder, Haustiere |
| Oleander 'Double White'Nerium oleander 'Double White' | ab 8a | sonnig | 0,8 bis 3,6 m | ja | stark giftig – Kinder, Haustiere |
| PfaffenhütchenEuonymus europaeus | ab 4a | sonnig bis halbschattig | 2,5 bis 5 m | nein | stark giftig – Kinder, Haustiere |
| PoleiminzeMentha pulegium | ab 6a | sonnig bis halbschattig | 20 bis 40 cm | nein | stark giftig – Kinder, Haustiere |
| RitterspornDelphinium elatum | ab 5a | sonnig | 1 bis 2 m | nein | stark giftig – Kinder, Haustiere |
| RosmarinheideAndromeda polifolia | ab 6a | sonnig bis halbschattig | 15 bis 40 cm | ja | stark giftig – Kinder, Haustiere |
| Spanischer GinsterSpartium junceum | ab 2a | sonnig | 2 bis 3 m | nein | stark giftig – Kinder, Haustiere |
| WandelröschenLantana camara | ab 10b | sonnig | 2 bis 3 m | ja | stark giftig – Kinder, Haustiere |
| WinterlingEranthis hyemalis | ab 5a | halbschattig | 5 bis 15 cm | ja | stark giftig – Kinder, Haustiere |
Im Gartenplaner von Mein Grünraum siehst du bei jeder Pflanze, wie sie eingestuft ist – und kannst beim Planen entscheiden, wo sie steht. Kostenlos und ohne Anmeldung. Grünraum öffnen
Die Angaben stammen aus der redaktionell gepflegten Pflanzendatenbank von Mein Grünraum. Sie sind eine Orientierung für die Gartenplanung und ersetzen keine medizinische oder veterinärmedizinische Beratung.