Winterharte Heckenpflanzen – immergrün und laubabwerfend
Eine Hecke begleitet einen Garten über Jahrzehnte, deshalb lohnt die Wahl der Art. Immergrüne Arten bleiben auch im Winter blickdicht, laubabwerfende werfen ihr Laub ab und treiben im Frühjahr neu aus – winterhart sind beide Gruppen.
Welche Heckenpflanzen sind winterhart?
In der Pflanzendatenbank von Mein Grünraum sind derzeit 24 Heckenpflanzen als winterhart hinterlegt. Zu den robustesten zählen Alpenjohannisbeere (ab Zone 3a), Fingerstrauch (ab Zone 3b), Schlehe (ab Zone 4a). Welche Winterhärtezone bei dir gilt, kannst du mit deiner Postleitzahl prüfen.
Welche davon sind bei dir winterhart?
Gib deine Postleitzahl ein. Wir gleichen die Winterhärtezone deiner Region mit jeder Pflanze in der Liste ab.
Winterhärtezonen berechnet aus Klimadaten von DWD, GeoSphere Austria und MeteoSchweiz (CC BY 4.0). Sie beschreiben das Klima einer Region, nicht deinen Garten: Mauern, Hanglage und Wind können den Standort um eine halbe Zone verschieben.
| Pflanze | Winterhart | Standort | Wuchshöhe | Immergrün | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| AlpenjohannisbeereRibes alpinum | ab 3a | schattig | 0,8 bis 1,2 m | nein | — |
| FingerstrauchPotentilla fruticosa | ab 3b | sonnig | 0,2 bis 1 m | nein | — |
| SchlehePrunus spinosa | ab 4a | sonnig | 1,5 bis 2,5 m | nein | — |
| Wolliger SchneeballViburnum lantana | ab 4a | sonnig bis halbschattig | 2,5 bis 3,5 m | nein | leicht giftig – Kinder, Haustiere |
| BlutbucheFagus sylvatica 'Purpurea' | ab 5a | sonnig bis halbschattig | 2,5 bis 30 m | nein | leicht giftig – Kinder, Haustiere |
| FeldahornAcer campestre | ab 5a | sonnig bis halbschattig | 5 bis 20 m | nein | — |
| HainbucheCarpinus betulus | ab 5a | sonnig bis halbschattig | 5 bis 20 m | nein | — |
| HeckenberberitzeBerberis thunbergii | ab 5a | sonnig bis halbschattig | 1,5 bis 2,5 m | nein | leicht giftig – Kinder |
| Lebensbaum 'Brabant'Thuja occidentalis 'Brabant' | ab 5a | sonnig bis halbschattig | 10 bis 15 m | ja | mäßig giftig – Kinder, Haustiere |
| LigusterLigustrum vulgare | ab 5a | sonnig bis halbschattig | 2,5 bis 4,5 m | nein | leicht giftig – Kinder, Haustiere |
| Liguster 'Atrovirens'Ligustrum vulgare 'Atrovirens' | ab 5a | sonnig, halbschattig bis schattig | 2,5 bis 3,5 m | ja | leicht giftig – Kinder, Haustiere |
| RotbucheFagus sylvatica | ab 5a | sonnig, halbschattig bis schattig | 20 bis 30 m | nein | leicht giftig – Kinder, Haustiere |
| Scheinzypresse 'Columnaris'Chamaecyparis lawsoniana 'Columnaris' | ab 5a | sonnig bis halbschattig | 3 bis 6 m | ja | leicht giftig – Kinder, Haustiere |
| StrauchroseRosa shrub | ab 5b | sonnig | 1,5 bis 6 m | nein | — |
| ZwergmispelCotoneaster | ab 5b | sonnig bis halbschattig | 0,3 bis 1,2 m | nein | leicht giftig – Kinder, Haustiere |
| Kirschlorbeer 'Rotundifolia'Prunus laurocerasus 'Rotundifolia' | ab 6b | sonnig, halbschattig bis schattig | 2 bis 6 m | ja | mäßig giftig – Kinder, Haustiere |
| Gold-LigusterLigustrum ovalifolium 'Aureum' | ab 7a | sonnig bis halbschattig | 2 bis 3 m | ja | leicht giftig – Kinder, Haustiere |
| HeckenkirscheLonicera nitida | ab 7a | sonnig bis halbschattig | 1 bis 1,5 m | ja | mäßig giftig – Kinder, Haustiere |
| KirschlorbeerPrunus laurocerasus | ab 7a | sonnig, halbschattig bis schattig | 2 bis 3,5 m | ja | mäßig giftig – Kinder, Haustiere |
| Kirschlorbeer 'Caucasica'Prunus laurocerasus 'Caucasica' | ab 7a | sonnig bis halbschattig | 0,8 bis 1,3 m | ja | mäßig giftig – Kinder, Haustiere |
| Kirschlorbeer 'Genolia'Prunus laurocerasus 'Genolia' | ab 7a | sonnig bis halbschattig | 2,5 bis 4 m | ja | mäßig giftig – Kinder, Haustiere |
| Kirschlorbeer 'Novita'Prunus laurocerasus 'Novita' | ab 7a | sonnig bis halbschattig | 2,5 bis 3 m | ja | mäßig giftig – Kinder, Haustiere |
| Portugiesischer Kirschlorbeer 'Brenelia'Prunus lusitanica 'Brenelia' | ab 7b | sonnig bis halbschattig | 1 bis 4,2 m | ja | mäßig giftig – Kinder, Haustiere |
| Glanzmispel 'Carre Rouge'Photinia x fraseri 'Carre Rouge' | ab 8a | sonnig bis halbschattig | 1,5 bis 1,8 m | ja | leicht giftig – Kinder, Haustiere |
Diese Prüfung gilt für eine Liste. Im Gartenplaner von Mein Grünraum gilt sie für deinen ganzen Garten – zusammen mit Standort, Wuchshöhe und Pflege über das Jahr. Kostenlos und ohne Anmeldung. Grünraum öffnen
Die Angaben stammen aus der redaktionell gepflegten Pflanzendatenbank von Mein Grünraum. Sie sind eine Orientierung für die Gartenplanung und ersetzen keine medizinische oder veterinärmedizinische Beratung.