Winterharte Kübelpflanzen
Im Kübel sind Wurzeln dem Frost stärker ausgesetzt als im Beet – die Winterhärte zählt hier doppelt. Diese Übersicht zeigt besonders robuste Kandidaten.
Welche Kübelpflanzen sind winterhart?
In der Pflanzendatenbank von Mein Grünraum sind 109 kübelgeeignete Pflanzen als winterhart hinterlegt; diese Übersicht zeigt die 30 winterhärtesten. Zu den robustesten zählen Himmelsleiter (ab Zone 2a), Moosbeere (ab Zone 2a), Moos (ab Zone 2b). Welche Winterhärtezone bei dir gilt, kannst du mit deiner Postleitzahl prüfen.
Welche davon sind bei dir winterhart?
Gib deine Postleitzahl ein. Wir gleichen die Winterhärtezone deiner Region mit jeder Pflanze in der Liste ab.
Winterhärtezonen berechnet aus Klimadaten von DWD, GeoSphere Austria und MeteoSchweiz (CC BY 4.0). Sie beschreiben das Klima einer Region, nicht deinen Garten: Mauern, Hanglage und Wind können den Standort um eine halbe Zone verschieben.
| Pflanze | Winterhart | Standort | Wuchshöhe | Immergrün | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| HimmelsleiterPolemonium caeruleum | ab 2a | sonnig bis halbschattig | 0,3 bis 1 m | nein | — |
| MoosbeereVaccinium oxycoccos | ab 2a | sonnig | 2 bis 6 cm | ja | — |
| MoosBryophyta | ab 2b | schattig | 5 bis 20 cm | ja | — |
| PreiselbeereVaccinium vitis-idaea | ab 2b | halbschattig | 10 bis 30 cm | ja | — |
| EnzianGentiana acaulis | ab 3a | sonnig | 5 bis 10 cm | nein | — |
| Kaukasus-VergissmeinnichtBrunnera macrophylla | ab 3a | halbschattig | 20 bis 30 cm | nein | — |
| MargeriteLeucanthemum vulgare | ab 3a | sonnig | 30 bis 60 cm | nein | — |
| Sonnenhut (Echinacea)Echinacea purpurea | ab 3a | sonnig | 0,8 bis 1 m | nein | — |
| FingerstrauchPotentilla fruticosa | ab 3b | sonnig | 0,2 bis 1 m | nein | — |
| GänseblümchenBellis perennis | ab 3b | sonnig | 5 bis 15 cm | nein | leicht giftig – Kinder |
| Gold-KieferPinus sylvestris 'Aurea' | ab 3b | sonnig | 0,3 bis 1,2 m | ja | — |
| SonnentauDrosera | ab 3b | sonnig | 10 bis 80 cm | ja | — |
| Besenheide (Calluna)Calluna vulgaris | ab 4a | sonnig | 15 bis 25 cm | ja | — |
| DuftschneeballViburnum farreri | ab 4a | sonnig bis halbschattig | 2 bis 2,5 m | nein | leicht giftig – Kinder, Haustiere |
| EisenkrautVerbena officinalis | ab 4a | sonnig | 20 bis 80 cm | nein | — |
| Gelbe NarzisseNarcissus pseudonarcissus | ab 4a | sonnig bis halbschattig | 20 bis 40 cm | nein | mäßig giftig – Kinder, Haustiere |
| HufeisenkleeHippocrepis comosa | ab 4a | sonnig | 20 bis 30 cm | ja | — |
| KnospenheideCalluna vulgaris | ab 4a | sonnig | 15 bis 25 cm | ja | — |
| SchneeglöckchenGalanthus nivalis | ab 4a | halbschattig | 10 bis 20 cm | nein | leicht giftig – Kinder, Haustiere |
| SternmagnolieMagnolia stellata | ab 4a | sonnig bis halbschattig | 2 bis 5 m | nein | — |
| BlaukissenAubrieta | ab 4b | sonnig | 20 bis 80 cm | ja | — |
| ErdbeereFragaria | ab 4b | sonnig | 0,3 bis 1,2 m | ja | — |
| FetthenneHylotelephium spectabile | ab 4b | sonnig | 10 bis 40 cm | nein | leicht giftig – Kinder |
| FunkieHosta | ab 4b | halbschattig bis schattig | 20 bis 80 cm | nein | leicht giftig – Kinder, Haustiere |
| GlockenblumeCampanula | ab 4b | sonnig bis halbschattig | 0,4 bis 1,6 m | nein | — |
| HauswurzSempervivum | ab 4b | sonnig | 5 bis 20 cm | ja | — |
| Kletter-Erdbeere HummiFragaria × ananassa 'Hummi' | ab 4b | sonnig | 0,6 bis 2,4 m | nein | — |
| KümmelCarum carvi | ab 4b | sonnig | 40 bis 80 cm | nein | — |
| Prachtspiere (Astilbe)Astilbe | ab 4b | halbschattig bis schattig | 20 bis 80 cm | nein | — |
| Purpurglöckchen (Heuchera)Heuchera | ab 4b | sonnig bis halbschattig | 20 bis 80 cm | ja | — |
Diese Prüfung gilt für eine Liste. Im Gartenplaner von Mein Grünraum gilt sie für deinen ganzen Garten – zusammen mit Standort, Wuchshöhe und Pflege über das Jahr. Kostenlos und ohne Anmeldung. Grünraum öffnen
Die Angaben stammen aus der redaktionell gepflegten Pflanzendatenbank von Mein Grünraum. Sie sind eine Orientierung für die Gartenplanung und ersetzen keine medizinische oder veterinärmedizinische Beratung.